| 215/65 R17 99V | від 5 099 грн |
| 225/55 R18 98W | 5 753 грн | |
| 235/55 R18 100V AO | 5 834 грн | |
| 235/60 R18 103T VW | від 6 411 грн | |
| 235/60 R18 103T | від 5 725 грн | |
| 235/60 R18 103T (+) | 6 749 грн |
| 225/55 R19 103Y XL NF0 | 6 959 грн | |
| 235/50 R19 99T | 7 859 грн | |
| 235/55 R19 101T VW | від 6 729 грн | |
| 235/55 R19 101T AO | 5 645 грн | |
| 235/55 R19 101T | 7 412 грн | |
| 255/50 R19 103T VW | 8 662 грн | |
| 255/50 R19 103T AO | від 5 183 грн | |
| 255/50 R19 103T | 6 354 грн | |
| 275/45 R19 108Y XL NF0 | 7 353 грн |
| 235/50 R20 100T AO | від 7 412 грн | |
| 235/50 R20 100T | від 5 404 грн | |
| 235/50 R20 100T AO (+) | 7 895 грн | |
| 235/50 R20 100T EV | 7 353 грн | |
| 235/50 R20 100T VW | 7 563 грн | |
| 235/55 R20 105Y XL N0 | 11 093 грн | |
| 255/45 R20 101T AO | від 9 848 грн | |
| 255/45 R20 101T EV | 11 150 грн | |
| 255/45 R20 101T | 9 536 грн | |
| 255/45 R20 101T AO (+) | 9 414 грн | |
| 255/50 R20 109H XL AO | від 10 948 грн | |
| 285/45 R20 112Y XL N0 | від 11 443 грн | |
| 285/45 R20 112Y XL NE0 | від 11 801 грн |
| 235/45 R21 101T XL | 10 566 грн | |
| 255/40 R21 102V XL | від 11 800 грн | |
| 255/40 R21 102T XL | 8 504 грн | |
| 265/40 R21 108T XL | від 9 848 грн |
| 265/40 R22 106H XL AO | від 10 499 грн | |
| 265/40 R22 106H XL | від 10 905 грн | |
| 285/35 R22 106H XL AO | 14 778 грн | |
| 285/35 R22 106H XL | 13 646 грн |
