| 12.4/ R16 111A6 TT | 13 765 грн |
| 9.5/ R20 | 6 561 грн | |
| 9.5/ R20 120A6 | 7 650 грн | |
| 9.5/ R20 107A6 TT | 6 616 грн | |
| 11.2/ R20 111/107A6/A8 | 8 496 грн | |
| 12.4/ R20 116/112A6/A8 | 12 478 грн |
| 8.3/ R24 100A6 TT | 6 622 грн | |
| 9.5/ R24 112/108A6/A8 TT | 8 825 грн | |
| 11.2/ R24 116A6 | 9 798 грн | |
| 12.4/ R24 | 11 716 грн | |
| 12.4/ R24 128A6 TT | 13 574 грн | |
| 13.6/ R24 | 14 243 грн | |
| 14.9/ R24 128A6 TT | 16 581 грн | |
| 14.9/ R24 135A6 TT | 17 279 грн | |
| 16.9/ R24 133A6 TT | 21 962 грн |
| 14.9/ R26 129A6 TT | 19 094 грн | |
| 16.9/ R26 137A6 | 26 529 грн | |
| 16.9/ R26 140A6 TT | 27 114 грн | |
| 23.1/ R26 153/149A6/A8 TL | 54 160 грн | |
| 23.1/ R26 159/155A6/A8 TL | 54 162 грн |
| 8.3/ R28 108A6 TT | 8 496 грн | |
| 9.5/ R28 114/110A6/A8 | 12 010 грн | |
| 12.4/ R28 123A6 | 11 424 грн | |
| 13.6/ R28 125A6 TT | 18 461 грн | |
| 14.9/ R28 130/126A6/A8 TT | 19 034 грн | |
| 14.9/ R28 139A6 TT | 24 916 грн |
| 16.9/ R30 137A6 TT | 23 718 грн | |
| 16.9/ R30 146A6 TT | 25 475 грн | |
| 18.4/ R30 151/147A6/A8 | 33 378 грн |
| 9.5/ R32 110/106A6/A8 TT | 11 131 грн |
| 16.9/ R34 | 31 506 грн | |
| 18.4/ R34 146A6 TT | 21 660 грн |
| 8.3/ R36 107/104A6/A8 TT | 9 433 грн | |
| 9.5/ R36 122/118A6/A8 TT | 16 986 грн | |
| 12.4/ R36 126A6 TT | 18 449 грн | |
| 12.4/ R36 135A6 TT | 19 913 грн |
| 13.6/ R38 131A6 TT | 21 084 грн | |
| 15.5/ R38 133A6 TT | 20 205 грн | |
| 15.5/ R38 138A6 TT | 20 146 грн | |
| 16.9/ R38 141A6 TT | 26 646 грн | |
| 16.9/ R38 146A6 TT | 27 816 грн | |
| 18.4/ R38 143A6 | 28 402 грн | |
| 20.8/ R38 156/152A6/A8 TT | 51 293 грн |
| 9.5/ R42 125/122A6/A8 | 17 544 грн |
