| 215/65 R17 99V | від 5 132 грн |
| 225/55 R18 98W | від 5 790 грн | |
| 235/55 R18 100V AO | 5 834 грн | |
| 235/60 R18 103T VW | 6 411 грн | |
| 235/60 R18 103T | від 5 725 грн | |
| 235/60 R18 103T (+) | 6 630 грн |
| 225/55 R19 103Y XL NF0 | від 6 124 грн | |
| 225/55 R19 103Y XL EV | 6 984 грн | |
| 235/50 R19 99T | 7 859 грн | |
| 235/55 R19 101T VW | від 6 919 грн | |
| 235/55 R19 101T AO | від 4 504 грн | |
| 235/55 R19 101T | від 5 645 грн | |
| 235/55 R19 101T AO (+) | від 5 551 грн | |
| 255/45 R19 100T | 7 895 грн | |
| 255/50 R19 103T VW | від 8 110 грн | |
| 255/50 R19 103T AO | від 5 047 грн | |
| 255/50 R19 103T | від 3 230 грн | |
| 255/50 R19 103T AO (+) | від 5 456 грн | |
| 275/45 R19 108Y XL NF0 | 7 353 грн |
| 235/50 R20 100T AO | від 6 029 грн | |
| 235/50 R20 100T | від 5 404 грн | |
| 235/50 R20 100T AO (+) | від 6 968 грн | |
| 235/50 R20 100T EV | від 7 244 грн | |
| 235/50 R20 100T VW | 7 604 грн | |
| 235/55 R20 105Y XL N0 | 11 093 грн | |
| 235/55 R20 105Y XL | 8 112 грн | |
| 235/55 R20 105Y XL NE0 | від 11 074 грн | |
| 255/45 R20 101T AO | від 8 763 грн | |
| 255/45 R20 101T VW | від 9 514 грн | |
| 255/45 R20 101T EV | 11 150 грн | |
| 255/45 R20 101T | від 9 598 грн | |
| 255/45 R20 101T AO (+) | від 7 938 грн | |
| 255/45 R20 101T AO EV | 8 763 грн | |
| 255/50 R20 109H XL AO | від 10 948 грн | |
| 285/45 R20 112Y XL N0 | від 11 519 грн | |
| 285/45 R20 112Y XL NE0 | від 9 957 грн |
| 235/45 R21 101T XL | від 8 416 грн | |
| 235/45 R21 101V XL | від 9 556 грн | |
| 255/40 R21 102T XL AO | 11 376 грн | |
| 255/40 R21 102V XL | від 10 171 грн | |
| 255/40 R21 102T XL | 9 089 грн | |
| 265/40 R21 108T XL | від 9 685 грн |
| 265/40 R22 106H XL AO | від 9 132 грн | |
| 265/40 R22 106H XL | від 8 844 грн | |
| 285/35 R22 106H XL AO | 14 962 грн | |
| 285/35 R22 106Y XL AO | 13 049 грн |
