| 235/45 R19 99W XL | від 6 213 грн |
| 235/45 R20 100H XL AO | 14 011 грн | |
| 235/55 R20 105Y XL NE0 | від 11 693 грн | |
| 235/55 R20 105W XL | 11 367 грн | |
| 245/45 R20 103V XL | 9 587 грн | |
| 255/40 R20 101W XL T2 | 15 924 грн | |
| 255/45 R20 105W XL GOE | 13 320 грн | |
| 255/45 R20 105W XL | 11 758 грн | |
| 265/40 R20 104Y XL AO | 12 506 грн | |
| 265/45 R20 108W XL GOE | від 10 282 грн | |
| 265/45 R20 108W XL | від 11 150 грн | |
| 285/45 R20 112V XL FRV POL | 13 863 грн | |
| 285/45 R20 112Y XL NE0 | 15 165 грн | |
| 285/45 R20 112W XL LTS | від 13 591 грн |
| 245/35 R21 99Y XL | 14 948 грн | |
| 245/40 R21 100Y XL AO | 18 666 грн | |
| 255/35 R21 98W XL | 16 570 грн | |
| 255/45 R21 106Y XL NE0 | від 13 863 грн | |
| 255/45 R21 106W XL | 16 150 грн | |
| 255/50 R21 109W XL | від 13 863 грн | |
| 255/50 R21 109Y XL | 12 995 грн | |
| 265/35 R21 101Y XL | 16 656 грн | |
| 265/35 R21 103Y XL | 17 280 грн | |
| 265/35 R21 101Y XL MO1 | від 15 485 грн | |
| 275/40 R21 107W XL MO1 | від 16 426 грн | |
| 295/40 R21 111Y XL NE0 | 17 582 грн |
| 275/35 R22 104Y XL MO1 | 18 689 грн |
