Разноширокие шины

car
Передняя ось
Сбросить
Задняя ось

Передняя ось

235/50 R20 104T 2024 Япония 11 400 грн
235/50 R20 104T 2025 Япония 12 107 грн

Задняя ось

255/45 R20 101T 2025 Япония 13 052 грн

Передняя ось

235/50 R20 104V 2024 Корея 8 910 грн
235/50 R20 104V 2025 Корея 9 022 грн

Задняя ось

255/45 R20 105V 2025 Корея 9 708 грн
255/45 R20 105V 2025 Китай 9 750 грн

Передняя ось

235/50 R20 100T 2026 Венгрия 6 725 грн
235/50 R20 100T 2025 Венгрия 7 161 грн
235/50 R20 100T 2023 Венгрия 8 595 грн
235/50 R20 100T 2023 Венгрия 5 466 грн
235/50 R20 100T 2026 Венгрия 6 450 грн
235/50 R20 100T 2025 Венгрия 6 650 грн
235/50 R20 100T 2026 Венгрия 6 200 грн
235/50 R20 100T 2025 Венгрия 6 698 грн
235/50 R20 100T 2026 Венгрия 6 450 грн
235/50 R20 100T 2023 Венгрия 7 150 грн
235/50 R20 100T 2025 Венгрия 7 532 грн
235/50 R20 100T ----- ----- 7 816 грн

Задняя ось

255/45 R20 101T 2025 Венгрия 8 228 грн
255/45 R20 101T 2026 Венгрия 11 651 грн
255/45 R20 101T ----- ----- 11 651 грн
255/45 R20 101T 2023 Венгрия 10 800 грн
255/45 R20 101T 2026 Корея 9 416 грн
255/45 R20 101T 2025 Венгрия 9 467 грн
255/45 R20 101T ----- ----- 9 467 грн
255/45 R20 101T 2025 Венгрия 7 310 грн
255/45 R20 101T 2024 Венгрия 9 015 грн
255/45 R20 101T 2025 Венгрия 9 225 грн

Передняя ось

235/50 R20 104V 2025 Испания 8 003 грн
235/50 R20 104V 2026 Испания 9 183 грн
235/50 R20 104V 2024 Испания 9 640 грн

Задняя ось

255/45 R20 101V ----- ----- 12 974 грн
255/45 R20 105V 2024 Испания 14 449 грн

Передняя ось

235/50 R20 100H Китай ----- 4 972 грн
235/50 R20 100H 2026 Китай 4 972 грн

Задняя ось

255/45 R20 101H 2026 Китай 4 909 грн

Передняя ось

235/50 R20 100T 2021 Румыния 5 965 грн
235/50 R20 100T 2024 Румыния 6 147 грн
235/50 R20 100T ----- ----- 7 585 грн
235/50 R20 100T 2026 Румыния 7 964 грн

Задняя ось

255/45 R20 101T 2025 Румыния 10 461 грн
255/45 R20 101T 2026 Румыния 12 534 грн