Разноширокие шины

car
Передняя ось
Сбросить
Задняя ось

Передняя ось

245/45 R20 103V 2025 Румыния 15 816 грн

Задняя ось

295/30 R20 101W 2025 Италия 20 466 грн

Передняя ось

245/45 R20 103Y 2024 США 11 850 грн
245/45 R20 103Y 2024 Сербия 12 375 грн
245/45 R20 103Y 2025 Сербия 12 900 грн
245/45 R20 103Y 2024 Венгрия 12 999 грн
245/45 R20 103Y 2023 США 13 425 грн

Задняя ось

295/30 R20 101Y 2024 Франция 15 079 грн
295/30 R20 101Y 2026 Франция 17 100 грн
295/30 R20 101Y 2025 Франция 14 999 грн
295/30 R20 101Y 2025 Франция 14 475 грн
295/30 R20 101Y 2026 Франция 15 053 грн

Передняя ось

245/45 R20 103V 2025 Испания 14 491 грн
245/45 R20 103V 2025 Польша 15 336 грн
245/45 R20 103V 2025 Италия 16 288 грн
245/45 R20 103V 2026 Испания 14 223 грн
245/45 R20 103V 2025 Испания 14 681 грн

Задняя ось

295/30 R20 101V 2025 Франция 14 475 грн

Передняя ось

245/45 R20 103V 2025 Словакия 16 097 грн
245/45 R20 103V 2024 Словакия 16 097 грн

Задняя ось

295/30 R20 101W 2025 Чехия 20 820 грн

Передняя ось

245/45 R20 103V 2025 Италия 7 450 грн
245/45 R20 103Y 2023 Германия 9 645 грн
245/45 R20 103Y 2025 Германия 9 944 грн
245/45 R20 103Y 2026 Германия 11 168 грн
245/45 R20 103W 2026 Румыния 12 240 грн
245/45 R20 103W 2023 Румыния 9 960 грн
245/45 R20 103Y 2023 Италия 10 691 грн
245/45 R20 103Y 2025 Италия 10 849 грн
245/45 R20 103Y 2026 Италия 11 128 грн
245/45 R20 103W 2024 Италия 9 986 грн
245/45 R20 103W 2026 Италия 10 459 грн

Задняя ось

295/30 R20 101Y 2023 Германия 11 325 грн
295/30 R20 101Y 2026 Германия 13 777 грн

Передняя ось

245/45 R20 103V 2025 Корея 11 474 грн

Задняя ось

295/30 R20 101W 2025 Корея 17 625 грн