Разноширокие шины

car
Передняя ось
Сбросить
Задняя ось

Передняя ось

245/45 R20 103V 2025 Румыния 17 799 грн

Задняя ось

295/30 R20 101W 2025 Италия 19 866 грн

Передняя ось

245/45 R20 103Y 2024 США 11 483 грн
245/45 R20 103Y 2024 Венгрия 12 999 грн
245/45 R20 103Y 2023 США 13 425 грн
245/45 R20 103Y 2026 Сербия 13 840 грн

Задняя ось

295/30 R20 101Y 2024 Франция 15 079 грн
295/30 R20 101Y 2026 Франция 17 100 грн
295/30 R20 101Y 2025 Франция 15 100 грн
295/30 R20 101Y 2026 Франция 15 520 грн

Передняя ось

245/45 R20 103V 2025 Словакия 16 097 грн
245/45 R20 103V 2024 Словакия 16 097 грн

Задняя ось

295/30 R20 101W 2025 Чехия 20 820 грн

Передняя ось

245/45 R20 103V ----- ----- 6 650 грн
245/45 R20 103V 2025 Италия 7 808 грн
245/45 R20 103Y 2023 Германия 9 645 грн
245/45 R20 103Y 2026 Германия 11 168 грн
245/45 R20 103W 2026 Румыния 12 240 грн
245/45 R20 103V 2026 Италия 7 550 грн
245/45 R20 103W 2023 Румыния 9 960 грн
245/45 R20 103W 2026 Румыния 11 128 грн
245/45 R20 103Y 2023 Италия 10 691 грн
245/45 R20 103Y 2025 Италия 10 809 грн
245/45 R20 103W 2024 Италия 9 986 грн
245/45 R20 103W 2026 Италия 10 459 грн

Задняя ось

295/30 R20 101Y 2023 Германия 11 325 грн
295/30 R20 101Y 2025 Германия 13 766 грн
295/30 R20 101Y 2026 Германия 13 777 грн

Передняя ось

245/45 R20 103V 2025 Корея 11 474 грн

Задняя ось

295/30 R20 101W 2025 Корея 17 940 грн

Передняя ось

245/45 R20 103Y 2022 Португалия 10 380 грн
245/45 R20 103Y 2026 Португалия 11 273 грн
245/45 R20 103Y 2025 ----- 12 236 грн
245/45 R20 103Y 2025 Португалия 12 316 грн
245/45 R20 103Y ----- ----- 12 602 грн
245/45 R20 103Y 2024 Чехия 10 903 грн

Задняя ось

295/30 R20 101Y 2025 Чехия 13 949 грн
295/30 R20 101Y 2026 Чехия 14 218 грн