Разноширокие шины

car
Передняя ось
Сбросить
Задняя ось

Передняя ось

255/45 R20 101H 2025 Румыния 14 475 грн
255/45 R20 105V 2025 Италия 10 695 грн

Задняя ось

275/45 R20 110V 2023 Германия 12 638 грн
275/45 R20 110V 2025 Румыния 14 823 грн
275/45 R20 110V 2024 Румыния 15 167 грн
275/45 R20 110V 2024 Германия 16 861 грн
275/45 R20 110V 2025 Германия 14 749 грн
275/45 R20 110V 2023 Румыния 15 512 грн
275/45 R20 110V 2022 Германия 16 033 грн
275/45 R20 110V 2025 Румыния 11 413 грн
275/45 R20 110V 2024 Румыния 12 126 грн

Передняя ось

255/45 R20 101V 2023 Португалия 10 065 грн

Задняя ось

275/45 R20 110V 2024 Португалия 11 977 грн
275/45 R20 110V 2025 Португалия 12 060 грн
275/45 R20 110V 2025 Португалия 10 436 грн
275/45 R20 110V 2024 Португалия 11 640 грн

Передняя ось

255/45 R20 105Y 2025 Испания 13 509 грн
255/45 R20 105W 2026 Испания 12 836 грн
255/45 R20 105W 2025 Испания 13 000 грн
255/45 R20 105W ----- ----- 13 000 грн
255/45 R20 105W 2025 Мексика 11 850 грн
255/45 R20 105W ----- ----- 13 277 грн
255/45 R20 105W 2025 Мексика 13 530 грн

Задняя ось

275/45 R20 110Y 2025 Китай 14 732 грн
275/45 R20 110V 2025 Польша 12 165 грн
275/45 R20 110Y 2024 Польша 11 955 грн
275/45 R20 110Y 2026 Польша 12 113 грн
275/45 R20 110Y 2025 Польша 12 165 грн
275/45 R20 110Y 2026 Венгрия 12 218 грн

Передняя ось

255/45 R20 101V 2025 Сербия 9 383 грн

Задняя ось

275/45 R20 110V 2025 Румыния 9 734 грн

Передняя ось

255/45 R20 105V 2026 Венгрия 16 255 грн
255/45 R20 105V 2026 Испания 15 971 грн
255/45 R20 105V 2026 Венгрия 16 034 грн
255/45 R20 105V 2024 Испания 16 383 грн

Задняя ось

275/45 R20 110V 2021 Венгрия 11 745 грн
275/45 R20 110V 2025 Венгрия 18 134 грн
275/45 R20 110V 2025 Польша 16 260 грн
275/45 R20 110V ----- ----- 16 785 грн
275/45 R20 110V 2024 Польша 17 187 грн
275/45 R20 110V 2024 Италия 18 885 грн
275/45 R20 110V 2025 Италия 18 947 грн

Передняя ось

255/45 R20 101W 2025 Япония 10 459 грн

Задняя ось

275/45 R20 110Y 2025 США 14 475 грн