Різноширокі шини

car
Передня вісь
Скинути
Задня вісь

Передня вісь

245/45 R20 103Y 2024 Китай 3 750 грн
245/45 R20 103Y ----- ----- 3 750 грн

Задня вісь

255/45 R20 105W 2023 Китай 3 875 грн
255/45 R20 105W 2024 Китай 3 916 грн
255/45 R20 105W 2025 Китай 3 923 грн
255/45 R20 105W 2026 Китай 4 010 грн

Передня вісь

245/45 R20 99V 2026 Іспанія 8 699 грн
245/45 R20 99V Польща ----- 11 203 грн

Задня вісь

255/45 R20 105W 2026 Угорщина 10 484 грн
255/45 R20 101T 2025 Угорщина 10 275 грн
255/45 R20 101T 2026 Польща 10 672 грн
255/45 R20 105Y 2026 Угорщина 11 804 грн

Передня вісь

245/45 R20 103Y 2022 Португалія 10 380 грн
245/45 R20 103Y 2026 Португалія 11 273 грн
245/45 R20 103Y 2025 ----- 12 215 грн
245/45 R20 103Y 2025 Португалія 12 316 грн
245/45 R20 103Y ----- ----- 12 580 грн
245/45 R20 103Y 2024 Чехія 10 908 грн
245/45 R20 103Y 2025 Чехія 11 535 грн

Задня вісь

255/45 R20 105Y 2025 Словаччина 12 083 грн
255/45 R20 105Y 2026 Словаччина 12 165 грн
255/45 R20 105Y 2025 Португалія 12 320 грн
255/45 R20 105Y 2026 Португалія 12 320 грн
255/45 R20 105Y 2026 ----- 13 290 грн
255/45 R20 105Y 2026 Португалія 12 165 грн
255/45 R20 105Y 2024 Португалія 12 265 грн
255/45 R20 105Y 2025 Португалія 12 875 грн

Передня вісь

245/45 R20 103Y 2024 Китай 4 100 грн
245/45 R20 103Y 2026 Китай 4 225 грн
245/45 R20 103Y Китай ----- 4 467 грн
245/45 R20 103Y 2025 Китай 4 511 грн
245/45 R20 103Y 2023 Китай 4 602 грн

Задня вісь

255/45 R20 105Y 2026 Китай 4 725 грн
255/45 R20 105Y 2025 Китай 5 333 грн

Передня вісь

245/45 R20 103V 2025 Великобританія 17 088 грн

Задня вісь

255/45 R20 105V 2025 Великобританія 15 420 грн

Передня вісь

245/45 R20 103W 2024 Китай 3 677 грн

Задня вісь

255/45 R20 105W 2024 Китай 3 785 грн