Різноширокі шини

car
Передня вісь
Скинути
Задня вісь

Передня вісь

245/45 R20 103W 2024 Італія 15 165 грн
245/45 R20 103W 2025 Італія 15 622 грн

Задня вісь

285/40 R20 108Y 2025 Угорщина 14 861 грн
285/40 R20 108Y 2024 Угорщина 15 574 грн
285/40 R20 108Y 2023 Угорщина 15 653 грн

Передня вісь

245/45 R20 103W 2025 Німеччина 15 119 грн

Задня вісь

285/40 R20 108V 2024 Словаччина 13 686 грн

Передня вісь

245/45 R20 103Y 2026 Угорщина 11 562 грн
245/45 R20 103Y 2025 Угорщина 11 740 грн
245/45 R20 103V 2025 Китай 12 127 грн
245/45 R20 99Y 2025 Італія 15 105 грн
245/45 R20 99Y 2024 Італія 15 585 грн
245/45 R20 99Y 2023 Італія 15 837 грн
245/45 R20 103V 2025 Китай 12 234 грн
245/45 R20 103V 2025 Китай 12 127 грн

Задня вісь

285/40 R20 108Y 2025 Угорщина 15 599 грн
285/40 R20 108Y 2026 Угорщина 15 633 грн
285/40 R20 108Y 2023 Угорщина 15 814 грн
285/40 R20 108Y 2024 Угорщина 15 814 грн

Передня вісь

245/45 R20 103V 2024 Японія 12 018 грн

Задня вісь

285/40 R20 108V 2024 Японія 13 537 грн

Передня вісь

245/45 R20 103V 2025 Іспанія 14 720 грн
245/45 R20 103V 2025 Польща 15 837 грн
245/45 R20 103V 2025 Італія 16 547 грн
245/45 R20 103V 2025 Іспанія 14 913 грн
245/45 R20 103V 2026 Іспанія 15 083 грн

Задня вісь

285/40 R20 108V 2025 Угорщина 15 489 грн
285/40 R20 108V 2025 Польща 15 490 грн
285/40 R20 111V 2025 Франція 15 345 грн
285/40 R20 111V 2024 Іспанія 17 604 грн
285/40 R20 108V 2024 Польща 15 056 грн

Передня вісь

245/45 R20 103V 2025 Словаччина 16 624 грн
245/45 R20 103V 2024 Словаччина 16 624 грн

Задня вісь

285/40 R20 108V 2023 Словаччина 13 863 грн
285/40 R20 108V 2024 Словаччина 15 047 грн
285/40 R20 108V 2025 Словаччина 17 477 грн
285/40 R20 108V 2022 Словаччина 20 101 грн