Різноширокі шини

car
Передня вісь
Скинути
Задня вісь

Передня вісь

265/35 R20 99Y 2023 Румунія 7 965 грн
265/35 R20 99Y 2026 Румунія 12 045 грн
265/35 R20 99Y 2024 Румунія 12 349 грн
265/35 R20 99Y 2025 Німеччина 13 998 грн

Задня вісь

275/35 R20 102Y 2024 Німеччина 11 215 грн
275/35 R20 102Y 2024 Румунія 12 480 грн
275/35 R20 102Y 2026 Румунія 12 730 грн
275/35 R20 102Y 2025 Румунія 13 058 грн
275/35 R20 102Y 2024 Німеччина 10 695 грн
275/35 R20 102Y 2025 Німеччина 11 168 грн
275/35 R20 102Y 2025 Німеччина 11 850 грн

Передня вісь

265/35 R20 99V 2026 Румунія 11 633 грн
265/35 R20 99V 2025 Румунія 11 824 грн
265/35 R20 99V 2023 Румунія 11 850 грн

Задня вісь

275/35 R20 102V 2025 Німеччина 23 282 грн

Передня вісь

265/35 R20 99Y 2022 Іспанія 13 425 грн
265/35 R20 99Y 2025 Іспанія 14 837 грн
265/35 R20 99Y 2026 Іспанія 16 418 грн
265/35 R20 99Y 2024 Франція 16 049 грн

Задня вісь

275/35 R20 102Y 2025 Франція 13 425 грн
275/35 R20 102Y 2026 Франція 13 478 грн
275/35 R20 102Y 2025 Іспанія 12 795 грн
275/35 R20 102Y 2026 Іспанія 12 895 грн
275/35 R20 102Y 2025 Іспанія 12 900 грн
275/35 R20 102Y 2026 Іспанія 13 105 грн
275/35 R20 102Y 2021 Франція 16 050 грн
275/35 R20 102Y 2026 Франція 14 589 грн

Передня вісь

265/35 R20 99W 2025 Німеччина 16 240 грн
265/35 R20 99W 2024 Німеччина 16 893 грн

Задня вісь

275/35 R20 102H 2025 Чехія 16 856 грн
275/35 R20 102V 2024 Словаччина 16 893 грн
275/35 R20 102V 2025 Словаччина 16 982 грн

Передня вісь

265/35 R20 99Y 2026 Німеччина 12 821 грн
265/35 R20 99Y 2025 Німеччина 13 655 грн
265/35 R20 99Y 2024 Німеччина 13 858 грн
265/35 R20 95Y 2025 Німеччина 11 971 грн

Задня вісь

275/35 R20 102Y 2025 Німеччина 12 607 грн
275/35 R20 102Y 2025 Німеччина 12 185 грн
275/35 R20 102Y 2026 Румунія 11 464 грн
275/35 R20 102Y 2025 Німеччина 12 599 грн
275/35 R20 102Y 2026 Німеччина 12 856 грн

Передня вісь

265/35 R20 99Y 2024 Корея 11 232 грн

Задня вісь

275/35 R20 102Y 2025 Корея 10 518 грн