Різноширокі шини

car
Передня вісь
Скинути
Задня вісь

Передня вісь

235/45 R21 101Y 2023 Угорщина 8 648 грн
235/45 R21 101Y ----- ----- 8 648 грн
235/45 R21 101Y 2025 Угорщина 9 540 грн
235/45 R21 101Y 2026 Угорщина 9 750 грн
235/45 R21 101Y 2024 Угорщина 12 244 грн

Задня вісь

255/40 R21 102Y 2024 Угорщина 13 940 грн
255/40 R21 102Y 2024 Угорщина 12 533 грн
255/40 R21 102Y 2023 Угорщина 14 969 грн
255/40 R21 102Y 2026 Угорщина 15 623 грн

Передня вісь

235/45 R21 101V 2024 Угорщина 15 000 грн
235/45 R21 101V 2025 Угорщина 15 525 грн

Задня вісь

255/40 R21 102V 2025 Угорщина 15 368 грн
255/40 R21 102V 2026 Угорщина 14 685 грн
255/40 R21 102V 2025 Угорщина 14 790 грн

Передня вісь

235/45 R21 101Y 2024 Португалія 10 143 грн
235/45 R21 101Y 2026 Португалія 10 729 грн

Задня вісь

255/40 R21 102Y 2023 Португалія 10 800 грн
255/40 R21 102Y 2023 Німеччина 11 640 грн

Передня вісь

235/45 R21 101H 2023 Португалія 8 133 грн
235/45 R21 101H 2024 Португалія 10 275 грн
235/45 R21 101H 2025 Португалія 10 695 грн
235/45 R21 101H 2026 Португалія 10 814 грн
235/45 R21 101T 2023 Португалія 10 695 грн
235/45 R21 101T 2023 ----- 11 021 грн

Задня вісь

255/40 R21 102T 2024 Португалія 12 900 грн
255/40 R21 102T 2023 ----- 13 336 грн
255/40 R21 102Y 2025 Португалія 13 990 грн
255/40 R21 102H 2024 Португалія 12 585 грн

Передня вісь

235/45 R21 101T 2024 Угорщина 10 235 грн
235/45 R21 101V Угорщина ----- 9 258 грн
235/45 R21 101V 2026 Угорщина 9 328 грн
235/45 R21 101V 2025 Угорщина 10 648 грн

Задня вісь

255/40 R21 102T 2025 Угорщина 11 262 грн
255/40 R21 102V Угорщина ----- 11 249 грн
255/40 R21 102V 2025 Угорщина 11 429 грн
255/40 R21 102V 2026 Угорщина 11 791 грн

Передня вісь

235/45 R21 101T 2020 Польща 7 450 грн

Задня вісь

255/40 R21 102T 2023 Польща 10 800 грн
255/40 R21 102T 2025 Польща 9 645 грн
255/40 R21 102T 2025 Польща 9 225 грн