Різноширокі шини

car
Передня вісь
Скинути
Задня вісь

Передня вісь

245/45 R20 99V 2025 Португалія 10 910 грн
245/45 R20 103Y 2023 Чехія 8 174 грн
245/45 R20 103Y 2025 Чехія 9 645 грн
245/45 R20 103V 2025 Румунія 9 120 грн
245/45 R20 103Y 2024 Румунія 11 024 грн
245/45 R20 103Y 2024 Чехія 12 097 грн

Задня вісь

255/45 R20 105Y ----- ----- 12 375 грн
255/45 R20 105H 2026 ----- 13 466 грн
255/45 R20 105V 2025 Тайланд 11 451 грн
255/45 R20 105V 2026 Тайланд 11 451 грн

Передня вісь

245/45 R20 103Y 2024 США 11 483 грн
245/45 R20 103Y 2024 Угорщина 12 999 грн
245/45 R20 103Y 2023 США 13 425 грн
245/45 R20 103Y 2026 Сербія 13 840 грн

Задня вісь

255/45 R20 105Y 2024 Сербія 14 265 грн
255/45 R20 105Y ----- ----- 16 801 грн

Передня вісь

245/45 R20 103V 2025 Польща 15 623 грн
245/45 R20 103V 2025 Італія 16 236 грн
245/45 R20 103V 2025 Іспанія 14 256 грн
245/45 R20 103V 2026 Іспанія 14 633 грн

Задня вісь

255/45 R20 105V 2026 Угорщина 16 000 грн
255/45 R20 105V 2024 Іспанія 14 727 грн
255/45 R20 105V 2026 Іспанія 15 717 грн
255/45 R20 105V 2026 Угорщина 16 034 грн
255/45 R20 105V 2026 Іспанія 15 420 грн

Передня вісь

245/45 R20 103V 2025 Словаччина 16 097 грн
245/45 R20 103V 2024 Словаччина 16 097 грн

Задня вісь

255/45 R20 105V 2024 Словаччина 19 445 грн

Передня вісь

245/45 R20 103W ----- ----- 14 680 грн
245/45 R20 103W 2024 Китай 8 693 грн

Задня вісь

255/45 R20 101W 2025 Японія 10 275 грн
255/45 R20 101W 2025 Мексика 13 740 грн
255/45 R20 101W 2025 Японія 14 475 грн

Передня вісь

245/45 R20 103W 2025 Китай 3 882 грн

Задня вісь

255/45 R20 105Y 2024 Китай 4 241 грн
255/45 R20 105Y 2025 Китай 4 375 грн