Різноширокі шини

car
Передня вісь
Скинути
Задня вісь

Передня вісь

245/45 R20 103Y ----- ----- 4 650 грн

Задня вісь

255/45 R20 105W 2025 Китай 4 200 грн
255/45 R20 105W 2026 Китай 4 208 грн

Передня вісь

245/45 R20 103Y 2025 Румунія 6 964 грн
245/45 R20 103Y 2023 ----- 7 770 грн
245/45 R20 103Y 2025 ----- 8 830 грн

Задня вісь

255/45 R20 105Y 2025 Румунія 8 175 грн
255/45 R20 105Y 2025 ----- 9 100 грн

Передня вісь

245/45 R20 99Y 2022 Китай 3 288 грн
245/45 R20 99Y 2023 Китай 3 344 грн

Задня вісь

255/45 R20 105V ----- ----- 3 935 грн

Передня вісь

245/45 R20 103V ----- ----- 6 650 грн
245/45 R20 103V 2025 Італія 7 808 грн
245/45 R20 103Y 2023 Німеччина 9 645 грн
245/45 R20 103Y 2026 Німеччина 11 168 грн
245/45 R20 103W 2026 Румунія 12 240 грн
245/45 R20 103V 2026 Італія 7 550 грн
245/45 R20 103W 2023 Румунія 9 960 грн
245/45 R20 103W 2026 Румунія 11 128 грн
245/45 R20 103Y 2023 Італія 10 691 грн
245/45 R20 103Y 2025 Італія 10 814 грн

Задня вісь

255/45 R20 105Y 2024 Німеччина 12 086 грн
255/45 R20 105Y ----- ----- 13 157 грн
255/45 R20 105Y ----- ----- 13 286 грн
255/45 R20 105V 2025 Італія 10 412 грн

Передня вісь

245/45 R20 103V 2023 Китай 6 800 грн
245/45 R20 103V 2025 Словаччина 7 350 грн
245/45 R20 103V 2026 Словаччина 7 600 грн
245/45 R20 103V 2026 Німеччина 7 600 грн

Задня вісь

255/45 R20 101T 2026 Португалія 12 762 грн
255/45 R20 101T 2023 ----- 12 787 грн
255/45 R20 105W ----- ----- 10 275 грн
255/45 R20 105W 2023 Португалія 11 010 грн
255/45 R20 105W 2024 Португалія 11 115 грн
255/45 R20 105W 2026 Португалія 12 165 грн
255/45 R20 105H 2026 Португалія 11 640 грн
255/45 R20 105W 2025 Португалія 12 060 грн

Передня вісь

245/45 R20 103Y 2024 Корея 10 118 грн

Задня вісь

255/45 R20 105Y 2025 Корея 10 485 грн
255/45 R20 101T ----- ----- 9 225 грн